Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Zacharías, Daniela 2017 36.77% 0.00
2 subject_keyword:Medidas restrictivas 1808 32.96% 0.00
3 subject_keyword:Coronavirus 1796 32.74% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1588 28.95% 0.00
5 author_keyword:Ratto, María Celeste 1516 27.64% 0.00
6 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 1465 26.71% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 1406 25.63% 0.00
8 subject_keyword:Políticas públicas 1366 24.90% 0.00
9 subject_keyword:COVID-19 1312 23.92% 0.00
10 author_keyword:Azerrat, Juan Martín 1238 22.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5485 100.00% 0.00