Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Zacharías, Daniela 2715 34.89% 0.00
2 subject_keyword:Medidas restrictivas 2473 31.78% 0.00
3 subject_keyword:Coronavirus 2329 29.93% 0.00
4 author_keyword:Ratto, María Celeste 2219 28.52% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 2121 27.26% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2090 26.86% 0.00
7 subject_keyword:Políticas públicas 2081 26.74% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias Sociales 1937 24.89% 0.00
9 subject_keyword:COVID-19 1901 24.43% 0.00
10 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 1822 23.42% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7781 100.00% 0.00