Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para COVID-19

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 48548 18,62% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 43976 16,87% 0,00
3 subject_keyword:Artículos 41295 15,84% 0,00
4 author_keyword:Bugallo, Lucía 39103 15,00% 0,00
5 author_keyword:Scheuer, Nora 38889 14,91% 0,00
6 subject_keyword:Ciencias Sociales 38700 14,84% 0,00
7 author_keyword:Coccoz, Verónica 38665 14,83% 0,00
8 author_keyword:Lozada, Mariana 38196 14,65% 0,00
9 author_keyword:Bengtsson, Astrid Mariana 37183 14,26% 0,00
10 author_keyword:Méndez, Laura Marcela 36814 14,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
260745 100,00% 0,00