Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para COVID-19

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 48400 18,61% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 43843 16,86% 0,00
3 subject_keyword:Artículos 41231 15,86% 0,00
4 author_keyword:Bugallo, Lucía 39034 15,01% 0,00
5 author_keyword:Scheuer, Nora 38769 14,91% 0,00
6 author_keyword:Coccoz, Verónica 38624 14,85% 0,00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 38575 14,83% 0,00
8 author_keyword:Lozada, Mariana 38156 14,67% 0,00
9 author_keyword:Bengtsson, Astrid Mariana 37168 14,29% 0,00
10 author_keyword:Méndez, Laura Marcela 36763 14,14% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
260043 100,00% 0,00