Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 184972 32.74% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65568 11.61% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51485 9.11% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 46783 8.28% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43987 7.79% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43467 7.69% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37493 6.64% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35761 6.33% 0.00
9 subject_keyword:Pandemia 34448 6.10% 0.00
10 subject_keyword:Grasslands 34443 6.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
564964 100.00% 0.01