Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 184822 32.75% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65523 11.61% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51459 9.12% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 46711 8.28% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43942 7.79% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43449 7.70% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37464 6.64% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35746 6.33% 0.00
9 subject_keyword:Grasslands 34427 6.10% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 34423 6.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
564396 100.00% 0.01