Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 183545 32.86% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65158 11.67% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51182 9.16% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 45953 8.23% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43629 7.81% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43387 7.77% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37245 6.67% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35683 6.39% 0.00
9 subject_keyword:Grasslands 34386 6.16% 0.00
10 subject_keyword:Arid environments 34264 6.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
558565 100.00% 0.01