Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 758336 28.98% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 376418 14.38% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 258586 9.88% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Educación 236077 9.02% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 194713 7.44% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 170403 6.51% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 158351 6.05% 0.00
8 subject_keyword:Ciencia Política 141084 5.39% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:false 140404 5.37% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 126764 4.84% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2616754 100.00% 0.00