Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 184718 32.75% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65440 11.60% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51403 9.11% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 46677 8.27% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43907 7.78% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43418 7.70% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37417 6.63% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35715 6.33% 0.00
9 subject_keyword:Grasslands 34403 6.10% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 34395 6.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
564087 100.00% 0.01