Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 184180 32.80% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65313 11.63% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51306 9.14% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 46332 8.25% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43758 7.79% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43397 7.73% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37344 6.65% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35693 6.36% 0.00
9 subject_keyword:Grasslands 34390 6.12% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 34291 6.11% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
561602 100.00% 0.01